| Greutate | 1527 |
|---|---|
| Concavitate | N/A |
| Bifurcație deckă | Dintr-o bucată |
| Lățime deck | 114 mm |
| Lungime deck | 546 mm |
| Unghiul headtub-ului | 82.5 |
| Înălțimea headtub-ului | 106 |
| Spațiu pentru picioare | 380 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Griptape | Nu |
| Deck | Compatibilitate cu diametrul roții | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Compatibilitatea cu lățimea butucului roții | 24 mm |
| Deck | Compatibilitate cu lățimea PU rotiță | 24 mm |
| Tipul de frână | Frâna flex |
| Gradul de rezistență al materialului | T6 |
| Material | Aluminiu |





