| Greutate | 2202 |
|---|---|
| Concavitate | Da |
| Bifurcație deckă | Sudat |
| Lățime deck | 175 mm |
| Lungime deck | 578 mm |
| Unghiul headtub-ului | 83.75 |
| Înălțimea headtub-ului | 100 |
| Spațiu pentru picioare | 420 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape | Nu |
| Deck | Compatibilitate cu diametrul roții | 110, 115, 120 |
| Compatibilitatea cu lățimea butucului roții | 24 mm, 30 mm |
| Deck | Compatibilitate cu lățimea PU rotiță | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Tipul de frână | Fender |
| Gradul de rezistență al materialului | T6 |
| Material | Aluminiu |



