| Greutate | 1800 |
|---|---|
| Concavitate | Da |
| Bifurcație deckă | Sudat |
| Lățime deck | 152 mm |
| Lungime deck | 559 mm |
| Unghiul headtub-ului | 82.5 |
| Înălțimea headtub-ului | 112 |
| Spațiu pentru picioare | 410 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape | Nu |
| Deck | Compatibilitate cu diametrul roții | 100, 110, 115, 120 |
| Compatibilitatea cu lățimea butucului roții | 24 mm |
| Deck | Compatibilitate cu lățimea PU rotiță | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Tipul de frână | Fender |
| Gradul de rezistență al materialului | T6 |
| Material | Aluminiu |








