| Greutate | 1872 |
|---|---|
| Concavitate | Da |
| Bifurcație deckă | Sudat |
| Lățime deck | 145 mm |
| Lungime deck | 560 mm |
| Unghiul headtub-ului | 83 |
| Înălțimea headtub-ului | 100 |
| Spațiu pentru picioare | 418 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape | Da |
| Deck | Compatibilitate cu diametrul roții | 100, 110, 115, 120 |
| Compatibilitatea cu lățimea butucului roții | 24 mm |
| Deck | Compatibilitate cu lățimea PU rotiță | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Tipul de frână | Frâna flex |
| Gradul de rezistență al materialului | T6 |
| Material | Aluminiu |








