| Greutate | 1764 |
|---|---|
| Concavitate | Da |
| Bifurcație deckă | Sudat |
| Lățime deck | 152 mm |
| Lungime deck | 546 mm |
| Unghiul headtub-ului | 83 |
| Înălțimea headtub-ului | 105 |
| Spațiu pentru picioare | 395 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape | Nu |
| Deck | Compatibilitate cu diametrul roții | 100, 110, 115, 120 |
| Compatibilitatea cu lățimea butucului roții | 24 mm, 30 mm |
| Deck | Compatibilitate cu lățimea PU rotiță | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Tipul de frână | Frâna flex |
| Gradul de rezistență al materialului | T6 |
| Material | Aluminiu |







