Trotinetă Freestyle Drone Element Kai Saunders Chrome Blue
Brand
Drone 211,64 EUR
Disponibilitate: în stoc
SKU
15817
Marcă
Drone
| Greutate | 3629 |
|---|---|
| Concavitate | Da |
| Lățime deck | 127 mm |
| Lungime deck | 488 mm |
| Bifurcație deckă | Sudat |
| Headset | Integrat |
| Unghiul headtub-ului | 82.5 |
| Înălțimea headtub-ului | 110 |
| Spațiu pentru picioare | 340 |
| Deck-end | Box-end |
| Material deck | Aluminiu |
| Tratare termică - deck | T6 |
| Tipul de frână | Frâna flex |
| Backsweep | Nu |
| Lățimea ghidonului | 560 mm |
| Înălțimea ghidonului | 600 mm |
| Diametrul interior al ghidonului | 28,7 mm |
| Diametrul exterior al ghidonului | 34.9 |
| Forma ghidonului | Y |
| Crestătură | Da |
| Materialul ghidonului | Aluminiu |
| Gradul de rezistență al materialului ghidonului | T6 |
| Designul furcii | Dintr-o bucată |
| Filet | Fără fir |
| Offset furcă | Offset |
| Materialul furcii | Aluminiu |
| Diametrul rotiței | 110 |
| Designul centrului rotiței | Cu spițe |
| Materialul centrului roților | Aluminiu |
| Lățimea butucului roții | 24 mm |
| Lățimea PU | 24 mm |
| Duritatea PU | 88A |
| Deck | Compatibilitate cu diametrul roții | 100, 110, 115 |
| Furcă | Compatibilitate cu diametrul roții | 100, 110, 115 |
| Deck | Compatibilitate cu lățimea PU rotiță | 24 mm |
| Furcă | Compatibilitate cu lățimea PU rotiță | 24 mm |
| Acuratețea rulmenților | N/A |
| Sistem de compresie | SCS |
| Greutatea maximă a utilizatorului | 100 |
| Înălțime totală | 870 |
| SCS/Clemă - Numărul de șuruburi | 4 |
| Îndemânare | Avansat |










